Cino A560
ДОСТАВКА:
- Новой почтой по Украине, в отделение или до двери;
- Нашим курьером по Киеву;
- Самовывоз из офиса.
ОПЛАТА:
- VISA/MasterCard на сайте при оформлении заказа;
- На расчетный счет, с или без НДС;
- Наличными при получении или наложенный платеж на Новой почте;
- На карту ПриватБанка.
ОБМЕН/ВОЗВРАТ:
- В течение 14 дней, при условии сохранения целосности товара и упаковки. Обмен/возврат товара происходит в офисе компании.
- Тип: Фото (Area image);
- Наличие подставки: Нет;
- Дальность cчитывания: 40 см;
- Скорость считывания: 500 скан/сек;
- Гарантия: 24 месяца.
| Тип подключения | Проводной |
| Тип считывателя | Фото (Area image) |
| Наличие подставки | Нет |
| Расстояние считывания | до 40 см |
| Скорость считывания | 500 скан/сек |
| Интерфейсы подключения | USB. Опционально RS-232 |
| Считываемые коды | 1D Штрих-коды: Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey 2D Штрих-коды: PDF417, Micro PDF417, Codablock F, Code 16K, Code 49, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Aztec, MicroQR |
| Рабочая температура | От 0 до +40°C |
| Влажность | От 5 до 95 % (при отсутствии конденсата) |
| Класс защиты | IP41 |
| Устойчивость к падениям | Выдерживает падения с высоты 1,5 м |
| Контрастность | 15% разница отраженного света |
| Вес | 106 г |
| Габаритные размеры | 165 x 64,7 x 38,7 мм |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Производитель | Cino (Тайвань) |






